Rubber Sheet
Code : WB-1600
Maikling Paglalarawan:
Paglalarawan: Ang mga sheet ng WB-1600 na goma ay ginawa ayon sa iyong iba't ibang pangangailangan tulad ng lumalaban sa langis, lumalaban sa acid at alkali, lumalaban sa lamig at init, insulasyon, anti-seismic atbp. Maaari silang maghiwa sa iba't ibang gasket, na ginagamit sa mga kemikal, halalan , panlaban sa sunog at pagkain. Maaari din silang gamitin bilang sealer, buffer rubber ring, rubber mat, sealing strip at para sa dekorasyon ng mga flight ng step at ground ng hotel, port boat at barko, sasakyan atbp. Pagtutukoy: Kulay ng Mga Produkto ng Estilo ...
Detalye ng Produkto
Mga Tag ng Produkto
Paglalarawan:
Ang mga sheet ng WB-1600 na goma ay ginawa ayon sa iyong iba't ibang mga kinakailangan tulad ng lumalaban sa langis, lumalaban sa acid at alkali, lumalaban sa lamig at init, insulation, anti-seismic atbp. Maaari silang maghiwa sa iba't ibang gasket, na ginagamit sa mga kemikal, halalan, sunog -panlaban at pagkain. Maaari rin silang magamit bilang sealer, buffer rubber ring, rubber mat, sealing strip at para sa dekorasyon ng mga flight ng step at ground ng hotel, port boat at barko, sasakyan atbp.
Pagtutukoy:
Estilo | Mga produkto | Kulay | g/cm3 | Katigasan sh | Pagpahaba % | lakas ng makunat | Temp ℃ |
1600BR | Itim na rubber sheet | Itim | 1.6 | 70±5 | 250 | 3.0Mpa | -5~+50 |
1600RC | Itim na rubber sheet na may cloth insert | Itim | 1.6 | 70±5 | 220 | 4.0Mpa | -5~+50 |
1600NBR | Nitrile rubber sheet | Itim | 1.5 | 65±5 | 280 | 5.0Mpa | -10~+90 |
1600SBR | Styrene-butadiene rubber sheet | Itim/pula | 1.5 | 65±5 | 300 | 4.5Mpa | -10~+90 |
1600CR | Neoprene rubber sheet | Itim | 1.5 | 70±5 | 300 | 4.5Mpa | -10~+90 |
1600EPDM | Ethylene propylenediene rubber sheet | Itim | 1.4 | 65±5 | 300 | 8.0Mpa | -20~ +120 |
1600MUQ | Silicone rubber sheet | Puti | 1.2 | 50±5 | 400 | 8.0Mpa | -30~ +180 |
1600FPM | Fluorine rubber sheet | Itim | 2.03 | 70±5 | 350 | 8.0Mpa | -50~ +250 |
1600RO | Goma na lumalaban sa langis | Itim | 1.5 | 65±5 | 280 | 5.0Mpa | -10~+60 |
1600RCH | Malamig at lumalaban sa init na rubber sheet | Itim | 1.6 | 65±5 | 280 | 4.5Mpa | -20~+120 |
1600RAA | Goma sheet na lumalaban sa acid at alkali | Itim | 1.6 | 65±5 | 280 | 4.5Mpa | -10~+80 |
1600RI | Insulating rubber sheet | Itim | 1.5 | 65±5 | 300 | 5.0Mpa | -10~+80 |
1600RFI | Goma sheet na lumalaban sa sunog | Itim | 1.7 | 65±5 | 280 | 4.5Mpa | -5~+60 |
1600FR | Food grade rubber sheet | Pula/puti | 1.6 | 60±5 | 300 | 6.0Mpa | -5~+50 |
Iba pang kulay, density kapag hiniling. Maaari rin kaming magbigay sa iyo ng mga rubber sheet ayon sa iyong espesyal na pangangailangan.
Lapad: 1000-2000mm,Haba kapag hiniling
Normal: 50kg/roll,Kapal:1~60mm;
Ang bawat rubber sheet ay maaaring palakasin ng tela, kapal≥1.5mm