Lambaran karét
Kodeu: WB-1600
Katerangan pondok:
Katerangan: WB-1600 cadar karét anu dijieun pikeun sarat béda anjeun kayaning minyak-resisting, asam jeung alkali-resisting, tiis jeung panas-resisting, insulasi, anti seismik jsb Éta bisa motong kana rupa gaskets, dipaké dina kimia, pamilihan , seuneu-resisting jeung kadaharan.Éta ogé bisa dipaké salaku sealer, ring karét panyangga, mat karét, sealing strip sarta pikeun hiasan tina penerbangan hambalan na taneuh hotél, parahu palabuhan sarta kapal, kandaraan jsb spésifikasi: Gaya Produk Warna ...
Rincian produk
Tag produk
Katerangan:
WB-1600 cadar karét anu dijieun pikeun sarat béda anjeun kayaning minyak-resisting, asam sarta alkali-resisting, tiis jeung panas-resisting, insulasi, anti seismik jsb Éta bisa motong kana rupa gaskets, dipaké dina kimia, pamilihan, seuneu. -resisting jeung dahareun.Éta ogé bisa dipaké salaku sealer, ring karét panyangga, mat karét, sealing strip sarta pikeun hiasan tina penerbangan hambalan na taneuh hotél, parahu palabuhan sarta kapal, kandaraan jeung sajabana
spésifikasi:
Gaya | Produk | Warna | g/cm3 | Teu karasa sh | Elongation% | Kakuatan regangan | Suhu ℃ |
1600BR | Lambaran karét hideung | Hideung | 1.6 | 70±5 | 250 | 3.0Mpa | -5~+50 |
1600RC | Lambaran karét hideung kalayan sisipan lawon | Hideung | 1.6 | 70±5 | 220 | 4.0Mpa | -5~+50 |
1600NBR | Lambaran karét nitrile | Hideung | 1.5 | 65±5 | 280 | 5.0Mpa | -10~+90 |
1600SBR | Lambaran karét styrene-butadiena | Hideung/beureum | 1.5 | 65±5 | 300 | 4,5 Mpa | -10~+90 |
1600CR | Lambaran karét neoprene | Hideung | 1.5 | 70±5 | 300 | 4,5 Mpa | -10~+90 |
1600EPDM | Lambaran karét étiléna propylénédién | Hideung | 1.4 | 65±5 | 300 | 8.0Mpa | -20~ +120 |
1600 MUQ | Lambaran karét silikon | Bodas | 1.2 | 50±5 | 400 | 8.0Mpa | -30~ +180 |
1600FPM | Lambaran karét fluorine | Hideung | 2.03 | 70±5 | 350 | 8.0Mpa | -50~ +250 |
1600RO | Lambaran karét tahan minyak | Hideung | 1.5 | 65±5 | 280 | 5.0Mpa | -10~+60 |
1600 RCH | Lambaran karét tiis & tahan panas | Hideung | 1.6 | 65±5 | 280 | 4,5 Mpa | -20~+120 |
1600 RAA | Lambaran karét tahan asam & alkali | Hideung | 1.6 | 65±5 | 280 | 4,5 Mpa | -10~+80 |
1600RI | Lambaran karét insulasi | Hideung | 1.5 | 65±5 | 300 | 5.0Mpa | -10~+80 |
1600RFI | Lambaran karét tahan seuneu | Hideung | 1.7 | 65±5 | 280 | 4,5 Mpa | -5~+60 |
1600FR | Lambaran karét food grade | Beureum/bodas | 1.6 | 60±5 | 300 | 6.0Mpa | -5~+50 |
Warna séjén, kapadetan on pamundut.Urang ogé bisa nyadiakeun Anjeun lambaran karét nurutkeun sarat husus Anjeun.
Lebar: 1000-2000mm, Panjang dina pamundut
Normal: 50kg / roll, Ketebalan: 1 ~ 60mm;
Unggal lambar karét bisa bertulang ku lawon lawon, thickness≥1.5mm