arkusz gumy
Kod : WB-1600
Krótki opis:
Opis: Arkusze gumowe WB-1600 są produkowane zgodnie z różnymi wymaganiami, takimi jak olejoodporność, kwasoodporność, odporność na zimno i ciepło, izolacja, właściwości antysejsmiczne itp. Mogą ciąć różne uszczelki, stosowane w chemikaliach, wyborach , ognioodporne i spożywcze.Mogą być również stosowane jako uszczelniacz, gumowy pierścień buforowy, gumowa mata, taśma uszczelniająca oraz do dekoracji lotów stopni i ziemi w hotelu, łodziach portowych i statkach, pojazdach itp. Specyfikacja: Styl Produkty Kolor ...
Szczegóły produktu
Tagi produktów
Opis:
Arkusze gumowe WB-1600 są produkowane zgodnie z różnymi wymaganiami, takimi jak olejoodporność, kwasoodporność, odporność na zimno i ciepło, izolacja, właściwości antysejsmiczne itp. Mogą ciąć różne uszczelki, stosowane w chemikaliach, wyborach, pożarach -odporność i jedzenie.Mogą być również stosowane jako uszczelniacz, gumowy pierścień buforowy, gumowa mata, taśma uszczelniająca oraz do dekoracji lotów schodkowych i naziemnych hoteli, łodzi portowych i statków, pojazdów itp.
Specyfikacja:
Styl | Produkty | Kolor | g/cm3 | Twardość szt | Wydłużenie % | Wytrzymałość na rozciąganie | Temperatura ℃ |
1600 BR | Arkusz czarnej gumy | Czarny | 1.6 | 70±5 | 250 | 3,0 MPa | -5~+50 |
1600 RC | Arkusz czarnej gumy z wkładką z tkaniny | Czarny | 1.6 | 70±5 | 220 | 4,0 MPa | -5~+50 |
1600NBR | Arkusz gumy nitrylowej | Czarny | 1.5 | 65±5 | 280 | 5,0 MPa | -10~+90 |
1600SBR | Arkusz gumy styrenowo-butadienowej | Czarny czerwony | 1.5 | 65±5 | 300 | 4,5 MPa | -10~+90 |
1600CR | Arkusz gumy neoprenowej | Czarny | 1.5 | 70±5 | 300 | 4,5 MPa | -10~+90 |
1600 EPDM | Arkusz gumy etylenowo-propylenowej | Czarny | 1.4 | 65±5 | 300 | 8,0 MPa | -20~ +120 |
1600MUQ | Arkusz gumy silikonowej | Biały | 1.2 | 50±5 | 400 | 8,0 MPa | -30~ +180 |
1600 kl./min | Arkusz gumy fluorowej | Czarny | 2.03 | 70±5 | 350 | 8,0 MPa | -50~ +250 |
1600RO | Arkusz gumy olejoodpornej | Czarny | 1.5 | 65±5 | 280 | 5,0 MPa | -10~+60 |
1600 RCH | Arkusz gumowy odporny na zimno i ciepło | Czarny | 1.6 | 65±5 | 280 | 4,5 MPa | -20~+120 |
1600 RAA | Arkusz gumy odpornej na kwasy i zasady | Czarny | 1.6 | 65±5 | 280 | 4,5 MPa | -10~+80 |
1600RI | Arkusz gumy izolacyjnej | Czarny | 1.5 | 65±5 | 300 | 5,0 MPa | -10~+80 |
1600 RFI | Arkusz gumy ognioodpornej | Czarny | 1.7 | 65±5 | 280 | 4,5 MPa | -5~+60 |
1600FR | Arkusz gumy do kontaktu z żywnością | Czerwony/biały | 1.6 | 60±5 | 300 | 6,0 MPa | -5~+50 |
Inny kolor, gęstość na zapytanie.Możemy również dostarczyć arkusze gumowe zgodnie ze specjalnymi wymaganiami.
Szerokość: 1000-2000 mm, długość na zamówienie
Normalny: 50 kg/rolka, Grubość: 1 ~ 60 mm;
Każdy arkusz gumy można wzmocnić tkaniną o grubości ≥ 1,5 mm