Kilang Borong Glassfiber Plaid Cloth Manufacturers - Glassfiber Mesh Cloth – Wanbo
Kod :
Penerangan ringkas:
Spesifikasi: Penerangan:Kain mesh gentian kaca yang disalut oleh cecair kopolimer asid akrilik. Permohonan: Bahan kejuruteraan dalam pembinaan, Tetulang untuk plastik, padang, batu, bahan dinding, bumbung. Kain mesh gentian kaca – jaring bertetulang gentian kaca Spesifikasi: Saiz Mesh:2.5mm,3.2mm,4mm,5mm Lebar:1000mm hingga 1800mm Ketebalan:0.27 hingga 0.55mm Fabrik: Leno (union) Lateks:18% Lebar Item (mm) Tex Mesh (mm) Berat Lateks Fabrik Mesh/Inci (g/cm2) Kekuatan Tegangan (N/25mm...
Butiran Produk
Tag Produk
Pengeluar Kain Kotak-kotak Glassfiber Borong - Kain Mesh Glassfiber – Butiran Wanbo:
Spesifikasi:
Penerangan:Fabrik mesh gentian kaca disalut oleh cecair kopolimer asid akrilik. Permohonan: Bahan kejuruteraan dalam pembinaan, Tetulang untuk plastik, padang, batu, bahan dinding, bumbung.
Kain mesh gentian kaca – Jaring bertetulang gentian kaca
Spesifikasi:
Saiz Mesh: 2.5mm, 3.2mm, 4mm, 5mm
Lebar: 1000mm hingga 1800mm
Ketebalan: 0.27 hingga 0.55mm
Fabrik: Leno (kesatuan)
Lateks:18%
item | Lebar | Tex | mesh | Mesh/Inci | Fabrik | lateks | Berat badan | Kekuatan Tegangan (N/25mm) | ||
meledingkan | Pakan | meledingkan | Pakan | |||||||
1 | 1000 hingga 1800 | 45×2 | 180 | 5×5 | 5 | kesatuan | 18% | 60 | 138 | 280 |
2 | 1000 hingga 1800 | 67×2 | 220 | 5×5 | 5 | kesatuan | 18% | 80 | 205 | 330 |
3 | 1000 hingga 1800 | 67×2 | 300 | 5×5 | 5 | kesatuan | 18% | 105 | 205 | 450 |
4 | 1000 hingga 1800 | 100×2 | 300 | 5×5 | 5 | kesatuan | 18% | 120 | 285 | 450 |
5 | 1000 hingga 1800 | 133×2 | 300 | 5×5 | 5 | kesatuan | 18% | 135 | 395 | 450 |
6 | 1000 hingga 1800 | 133×2 | 440 | 5×5 | 5 | kesatuan | 18% | 165 | 395 | 660 |
7 | 1000 hingga 1800 | 45×2 | 180 | 4×4 | 6 | kesatuan | 18% | 70 | 165 | 280 |
8 | 1000 hingga 1800 | 67×2 | 220 | 4×4 | 6 | kesatuan | 18% | 85 | 240 | 330 |
9 | 1000 hingga 1800 | 67×2 | 300 | 4×4 | 6 | kesatuan | 18% | 110 | 240 | 450 |
10 | 1000 hingga 1800 | 100×2 | 300 | 4×4 | 6 | kesatuan | 18% | 140 | 360 | 450 |
11 | 1000 hingga 1800 | 133×2 | 300 | 4×4 | 6 | kesatuan | 18% | 160 | 480 | 450 |
12 | 1000 hingga 1800 | 133×2 | 440 | 4×4 | 6 | kesatuan | 18% | 185 | 480 | 660 |
13 | 1000 hingga 1800 | 45×2 | 180 | 4×4 | 6 | kesatuan | 18% | 85 | 165 | 340 |
14 | 1000 hingga 1800 | 67×2 | 220 | 4×4 | 6 | kesatuan | 18% | 110 | 240 | 398 |
15 | 1000 hingga 1800 | 67×2 | 300 | 4×4 | 6 | kesatuan | 18% | 130 | 240 | 560 |
16 | 1000 hingga 1800 | 100×2 | 300 | 4×4 | 6 | kesatuan | 18% | 150 | 360 | 560 |
17 | 1000 hingga 1800 | 133×2 | 300 | 4×4 | 6 | kesatuan | 18% | 170 | 480 | 560 |
18 | 1000 hingga 1800 | 133×2 | 440 | 4×4 | 6 | kesatuan | 18% | 205 | 480 | 750 |
19 | 1000 hingga 1800 | 33×2 | 67 | 3.2×3.2 | 8 | kesatuan | 22% | 50 | 160 | 180 |
20 | 1000 hingga 1800 | 300×2 | 67 | 2.5×2.5 | 10 | kesatuan | 22% | 60 | 200 | 225 |
21 | 580 hingga 1220 | 300×2 | 300 | 10×10 | 2.5 | kesatuan | 20% | 110 | 600 | 300 |
22 | 580 hingga 1220 | 300×2 | 440 | 10×10 | 5.5 | kesatuan | 20% | 125 | 600 | 400 |
23 | 580 hingga 1220 | 440×2 | 440 | 10×10 | 2.5 | kesatuan | 20% | 165 | 800 | 400 |
24 | 580 hingga 1220 | 440×2 | 660 | 10×10 | 2.5 | kesatuan | 20% | 185 | 800 | 580 |
Gambar detail produk:
Pencarian abadi kami adalah sikap "menghormati pasaran, menganggap adat, menganggap sains" ditambah teori "kualiti asas, mempunyai kepercayaan dalam utama dan pengurusan yang maju" untuk Pengilang Kain Kotak-kotak Gentian Kaca Borong Kilang - Kain Mesh Glassfiber – Wanbo, Produk ini akan membekalkan ke seluruh dunia, seperti: Guatemala, Switzerland, Los Angeles, Semua mesin yang diimport mengawal dan menjamin ketepatan pemesinan untuk item tersebut dengan berkesan. Selain itu, kami mempunyai sekumpulan kakitangan pengurusan dan profesional berkualiti tinggi, yang membuat barangan berkualiti tinggi dan mempunyai keupayaan untuk membangunkan barangan baharu untuk mengembangkan pasaran kami di dalam dan luar negara. Kami sangat mengharapkan pelanggan datang untuk perniagaan yang sedang berkembang untuk kami berdua.