Taratasy fingotra
Kaody: WB-1600
Famaritana fohy:
Famaritana: Ny takelaka fingotra WB-1600 dia amboarina mifanaraka amin'ny fepetra takianao isan-karazany toy ny fanoherana ny solika, ny asidra sy ny alkali, ny mangatsiaka sy ny hafanana, ny insulation, ny anti-seismika sns. Afaka manapaka amin'ny gasket isan-karazany izy ireo, ampiasaina amin'ny simika, fifidianana. , mahatohitra afo sy sakafo.Izy ireo ihany koa dia azo ampiasaina ho toy ny sealer, buffer fingotra peratra, fingotra tsihy, famehezana tombo-kase sy ny ravaka ny sidina ny dingana sy ny tany amin'ny hotely, seranan-tsambo sambo sy ny sambo, fiara sns Specification: Style Products Color ...
Product Detail
Tags vokatra
Famaritana:
Ny takelaka fingotra WB-1600 dia amboarina mifanaraka amin'ny fepetra takianao isan-karazany toy ny fanoherana ny menaka, ny asidra ary ny alkali, ny hatsiaka sy ny hafanana, ny insulation, ny anti-seismika sns. -manohitra sy sakafo.Izy ireo koa dia azo ampiasaina ho toy ny sealer, buffer fingotra peratra, fingotra tsihy, famehezana strip ary ho ravaka ny sidina ny dingana sy ny tany amin'ny hotely, seranana sambo sy sambo, fiara sns.
Famaritana:
Style | Products | loko | g/cm3 | Ny hamafin'ny sh | Elongation % | Faharetana amin'ny sintona | Temp ℃ |
1600BR | Fingotra mainty | Mainty | 1.6 | 70±5 | 250 | 3.0Mpa | -5~+50 |
1600RC | Lamba fingotra mainty misy sisiny lamba | Mainty | 1.6 | 70±5 | 220 | 4.0Mpa | -5~+50 |
1600NBR | Taratasy fingotra nitrile | Mainty | 1.5 | 65±5 | 280 | 5.0Mpa | -10~+90 |
1600SBR | Taratasy fingotra styrene-butadiene | Mainty/mena | 1.5 | 65±5 | 300 | 4.5Mpa | -10~+90 |
1600CR | Fingotra vita amin'ny neoprene | Mainty | 1.5 | 70±5 | 300 | 4.5Mpa | -10~+90 |
1600EPDM | Taratasy fingotra ethylene propylenediene | Mainty | 1.4 | 65±5 | 300 | 8.0Mpa | -20~ +120 |
1600MUQ | Fingotra vita amin'ny silicone | fotsy | 1.2 | 50±5 | 400 | 8.0Mpa | -30~ +180 |
1600FPM | Taratasy fingotra fluorine | Mainty | 2.03 | 70±5 | 350 | 8.0Mpa | -50~ +250 |
1600RO | Lamba fingotra mahatohitra menaka | Mainty | 1.5 | 65±5 | 280 | 5.0Mpa | -10~+60 |
1600RCH | Lamba fingotra mangatsiaka & mahatohitra hafanana | Mainty | 1.6 | 65±5 | 280 | 4.5Mpa | -20~+120 |
1600 RAA | Taratasy fingotra manohitra asidra & alkali | Mainty | 1.6 | 65±5 | 280 | 4.5Mpa | -10~+80 |
1600RI | Insulation takelaka fingotra | Mainty | 1.5 | 65±5 | 300 | 5.0Mpa | -10~+80 |
1600RFI | Lamba fingotra mahatohitra afo | Mainty | 1.7 | 65±5 | 280 | 4.5Mpa | -5~+60 |
1600FR | Fingotra vita amin'ny sakafo | Mena/fotsy | 1.6 | 60±5 | 300 | 6.0Mpa | -5~+50 |
Loko hafa, density amin'ny fangatahana.Izahay koa dia afaka manome anao ny fingotra taratasy araka ny fepetra manokana.
sakany: 1000-2000mm, Length amin'ny fangatahana
Normal: 50kg / horonana, Hatevina: 1 ~ 60mm;
Ny takelaka fingotra tsirairay dia azo hamafisina amin'ny lamba lamba, hateviny≥1.5mm