Flexilis Sheet
Code: WB-1600
Description:
Descriptio: WB-1600 schedae Flexilis fabricata sunt diversis requisitis tuis, ut oleum resistens, acidum et alcali resistens, frigus et calor resistens, velit, anti-seismicus etc. Incidere possunt in varios gasketes, in oeconomiis, electionibus adhibitis. ignis resistens et cibus.Possunt etiam adhiberi ut obsignatorem, quiddam anulum Flexilis, globulus mattam, habena obsignans et ad ornatum volatus gradus et humus deversorium, navium portuum et navium, vehiculorum etc. Specification: Style Products Color...
Product Detail
Product Tags
Descriptio:
WB-1600 schedae Flexilis fabricatae sunt ad varias exigentias tuas, ut oleum resistens, acidum et alcali resistens, frigus et calor resistens, velit, anti-seismicus etc. Incidere possunt in varios gasketes, in oeconomiis, electionibus, igne adhibitis. resistens et cibus.Possunt etiam adhiberi ut obsignatorem, quiddam anulum Flexilis, globulus mattam, habenam obsignans et ad ornamentum volatus gradus et humus deversoriorum, navium portuum et navium, vehiculorum etc.
Specificatio:
Style | Products | Color | g/cm*3 | duritia sh | Prolongatio % | Distrahentes fortitudo | Temp |
1600BR | Nigrum rubber sheet | nigreos | 1.6 | 70±5 | 250 | 3.0Mpa | -5~+50 |
1600RC | Nigrum rubber sheet linteo inserta | nigreos | 1.6 | 70±5 | 220 | 4.0Mpa | -5~+50 |
1600NBR | Nitrile rubber sheet | nigreos | 1.5 | 65±5 | 280 | 5.0Mpa | -10~+90 |
1600SBR | Styrene-butadiene rubber sheet | Nigrum / rubra | 1.5 | 65±5 | 300 | 4.5Mpa | -10~+90 |
1600CR | Neoprene rubber sheet | nigreos | 1.5 | 70±5 | 300 | 4.5Mpa | -10~+90 |
1600EPDM | Ethylene propylenediene rubber sheet | nigreos | 1.4 | 65±5 | 300 | 8.0Mpa | -20~ +120 |
1600MUQ | Silicone rubber sheet | album | 1.2 | 50±5 | 400 | 8.0Mpa | -30~ +180 |
1600FPM | Fluorine rubber sheet | nigreos | 2.03 | 70±5 | 350 | 8.0Mpa | -50~ +250 |
1600RO | Oleum resistens rubber sheet | nigreos | 1.5 | 65±5 | 280 | 5.0Mpa | -10~+60 |
1600RCH | Frigus & calor resistens Flexilis sheet | nigreos | 1.6 | 65±5 | 280 | 4.5Mpa | -20~+120 |
1600RAA | Acidum & alcali resistens rubber sheet | nigreos | 1.6 | 65±5 | 280 | 4.5Mpa | -10~+80 |
1600RI | Insulating rubber sheet | nigreos | 1.5 | 65±5 | 300 | 5.0Mpa | -10~+80 |
1600RFI | Ignis resistentia rubber sheet | nigreos | 1.7 | 65±5 | 280 | 4.5Mpa | -5~+60 |
1600FR | Cibus gradus rubber sheet | Red / album | 1.6 | 60±5 | 300 | 6.0Mpa | -5~+50 |
Alter color, densitatem petens.Te quoque schedae iuvantis iuxta peculiarem postulationem tuam praebere possumus.
Latitudo: 1000-2000mm,Longitudo ad petitionem
Normal: 50kg/roll,Crassitudo:1~60mm;
Unumquodque Flexilis linteum confirmari potest cum fabricae pallio-thickness≥1.5mm