מוצר PTFE מלא/שונה
קוד: WB-1200F
תיאור קצר:
תיאור: WB-1200F PTFE מלא/שונה PTFE עם חומרים אחרים. ומוצרים אלה משמשים בתחומים רבים. הרכב PTFE עם סיליקה PTFE עם מיקרוספרות זכוכית PTFE עם בריום סולפט PTFE עם גרפיט צבע Fawn Bule אוף-וויט שחור טמפרטורה מינימלית Cont. מקסימום -268 C +260 C -268 C +260 C -268 C +260 C -268 C +260 C פס לחץ 75 55 55 75 יכולת איטום cm3/s (GB/T9129-2003) < 1 x 10-3 < 1 x 10-3 < 1 x 10-3 < 1 x 1...
פירוט המוצר
תגיות מוצר
תיאור:
WB-1200F PTFE מלא/שונה PTFE בחומרים אחרים. ומוצרים אלה משמשים בתחומים רבים.
הֶרכֵּב | PTFE עם סיליקה | PTFE עם מיקרוספרות זכוכית | PTFE עם בריום סולפט | PTFE עם גרפיט |
צֶבַע | לְהִתְחַנֵף | בולה | אוף-ווייט | שָׁחוֹר |
טֶמפֶּרָטוּרָה מִינִימוּם המשך מקסימום | -268 C | -268 C | -268 C | -268 C |
פס לחץ | 75 | 55 | 55 | 75 |
יכולת איטום cm3/s (GB/T9129-2003) | < 1 x 10-3 | < 1 x 10-3 | < 1 x 10-3 | < 1 x 10-3 |
% הרפיית זחילה ASTM F38 | 20 | 35 | 18 | 35 |
טווח דחיסה % ASTM F36-99 | 10~15 | 25~40 | 5~12 | 7~19 |
% התאוששות ASTM F36-99 | > 21 | >25 | >35 | >35 |
חוזק מתיחה N/mm2 ASTMF 152-95 | 13 | 12 | 11 | 11 |
כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו