Produttori di corda lavorata a maglia in fibra di vetro all'ingrosso in fabbrica - Tessuto a rete in fibra di vetro - Wanbo
Codice:
Breve descrizione:
Specifica: Descrizione: tessuto a rete in fibra di vetro rivestito con liquido copolimero di acido acrilico. Applicazione: materiale tecnico per l'edilizia, rinforzo per plastica, pece, pietra, materiali per pareti, coperture. Tessuto a rete in fibra di vetro - Rete rinforzata con fibra di vetro Specifica: Dimensioni della maglia: 2,5 mm, 3,2 mm, 4 mm, 5 mm Larghezza: da 1000 mm a 1800 mm Spessore: da 0,27 a 0,55 mm Tessuto: Leno (unione) Lattice: 18% Larghezza articolo (mm) Maglia Tex (mm) Maglia/pollici Tessuto Lattice Peso (g/cm2) Resistenza alla trazione (N/25mm...
Dettagli del prodotto
Tag dei prodotti
Produttori di corda lavorata a maglia in fibra di vetro all'ingrosso in fabbrica - Tessuto a rete in fibra di vetro - Dettaglio Wanbo:
Specifica:
Descrizione:Tessuto a rete in fibra di vetro rivestito con copolimero liquido di acido acrilico. Applicazione: materiale tecnico per l'edilizia, rinforzo per plastica, pece, pietra, materiali per pareti, coperture.
Tessuto in rete in fibra di vetro – Rete rinforzata in fibra di vetro
Specifica:
Dimensioni della maglia: 2,5 mm, 3,2 mm, 4 mm, 5 mm
Larghezza: da 1000 mm a 1800 mm
Spessore: da 0,27 a 0,55 mm
Tessuto: giro inglese (unione)
Lattice: 18%
Articolo | Larghezza | Texas | Maglia | Maglia/pollice | Tessuto | Lattice | Peso | Resistenza alla trazione (N/25 mm) | ||
Ordito | Trama | Ordito | Trama | |||||||
1 | 1000-1800 | 45×2 | 180 | 5×5 | 5 | unione | 18% | 60 | 138 | 280 |
2 | 1000-1800 | 67×2 | 220 | 5×5 | 5 | unione | 18% | 80 | 205 | 330 |
3 | 1000-1800 | 67×2 | 300 | 5×5 | 5 | unione | 18% | 105 | 205 | 450 |
4 | 1000-1800 | 100×2 | 300 | 5×5 | 5 | unione | 18% | 120 | 285 | 450 |
5 | 1000-1800 | 133×2 | 300 | 5×5 | 5 | unione | 18% | 135 | 395 | 450 |
6 | 1000-1800 | 133×2 | 440 | 5×5 | 5 | unione | 18% | 165 | 395 | 660 |
7 | 1000-1800 | 45×2 | 180 | 4×4 | 6 | unione | 18% | 70 | 165 | 280 |
8 | 1000-1800 | 67×2 | 220 | 4×4 | 6 | unione | 18% | 85 | 240 | 330 |
9 | 1000-1800 | 67×2 | 300 | 4×4 | 6 | unione | 18% | 110 | 240 | 450 |
10 | 1000-1800 | 100×2 | 300 | 4×4 | 6 | unione | 18% | 140 | 360 | 450 |
11 | 1000-1800 | 133×2 | 300 | 4×4 | 6 | unione | 18% | 160 | 480 | 450 |
12 | 1000-1800 | 133×2 | 440 | 4×4 | 6 | unione | 18% | 185 | 480 | 660 |
13 | 1000-1800 | 45×2 | 180 | 4×4 | 6 | unione | 18% | 85 | 165 | 340 |
14 | 1000-1800 | 67×2 | 220 | 4×4 | 6 | unione | 18% | 110 | 240 | 398 |
15 | 1000-1800 | 67×2 | 300 | 4×4 | 6 | unione | 18% | 130 | 240 | 560 |
16 | 1000-1800 | 100×2 | 300 | 4×4 | 6 | unione | 18% | 150 | 360 | 560 |
17 | 1000-1800 | 133×2 | 300 | 4×4 | 6 | unione | 18% | 170 | 480 | 560 |
18 | 1000-1800 | 133×2 | 440 | 4×4 | 6 | unione | 18% | 205 | 480 | 750 |
19 | 1000-1800 | 33×2 | 67 | 3,2×3,2 | 8 | unione | 22% | 50 | 160 | 180 |
20 | 1000-1800 | 300×2 | 67 | 2,5×2,5 | 10 | unione | 22% | 60 | 200 | 225 |
21 | 580-1220 | 300×2 | 300 | 10×10 | 2.5 | unione | 20% | 110 | 600 | 300 |
22 | 580-1220 | 300×2 | 440 | 10×10 | 5.5 | unione | 20% | 125 | 600 | 400 |
23 | 580-1220 | 440×2 | 440 | 10×10 | 2.5 | unione | 20% | 165 | 800 | 400 |
24 | 580-1220 | 440×2 | 660 | 10×10 | 2.5 | unione | 20% | 185 | 800 | 580 |
Immagini dei dettagli del prodotto:
Le esperienze incredibilmente abbondanti di amministrazione dei progetti e il modello di fornitore individuale rendono l'importanza superiore della comunicazione delle piccole imprese e la nostra facile comprensione delle vostre aspettative per i produttori di corde lavorate a maglia in fibra di vetro all'ingrosso - Tessuto a rete in fibra di vetro - Wanbo, il prodotto verrà fornito in tutto il mondo , come: Turchia, Slovenia, Guyana, nel corso degli anni, con prodotti di alta qualità, servizio di prima classe, prezzi ultra bassi, abbiamo conquistato la fiducia e il favore dei clienti. Al giorno d'oggi i nostri prodotti vendono in tutto il paese e all'estero. Grazie per il supporto ai clienti abituali e nuovi. Forniamo prodotti di alta qualità e prezzi competitivi, diamo il benvenuto ai clienti abituali e nuovi che collaborano con noi!