Code :
Brève description :
Specification: Description:Glass fiber mesh fabric coated by acrylic acid copolymer liquid. Application: Engineering material in construction, Reinforcement for plastic ,pitch, stone, wall materials, roofing. Tissu en maille de fibre de verre – Filet renforcé de fibre de verre Spécifications : Taille du maillage : 2,5 mm, 3,2 mm, 4 mm, 5 mm Largeur : 1 000 mm à 1 800 mm Épaisseur : 0,27 à 0,55 mm Tissu : Leno (union) Latex : 18 % Largeur de l'article (mm) Maille Tex (mm) Mesh/Inch Fabric Latex Weight (g/cm2) Tensile Strength (N/25mm...
Détail du produit
Mots clés du produit
Usines de ruban de fibre de verre en gros en usine - Tissu en maille de fibre de verre - Détail Wanbo :
Spécification:
Description:Tissu en maille de fibre de verre enduit d'un liquide copolymère d'acide acrylique. Application: Engineering material in construction, Reinforcement for plastic ,pitch, stone, wall materials, roofing.
Tissu en maille de fibre de verre – Filet renforcé en fibre de verre
Spécification:
Taille de maille: 2,5 mm, 3,2 mm, 4 mm, 5 mm
Épaisseur : 0,27 à 0,55 mm
Tissu : Leno (union)
Article | Largeur | Texas | Engrener | Maille/pouce | Tissu | Latex | Poids | Résistance à la traction (N/25 mm) | ||
Chaîne | Trame | Chaîne | Trame | |||||||
1 | 1000 à 1800 |
| 180 | 5×5 | 5 | union | 18% | 60 | 138 | 280 |
2 | 1000 à 1800 | 67×2 | 220 | 5×5 | 5 | union | 18% | 80 | 205 | 330 |
3 | 1000 à 1800 | 67×2 | 300 | 5×5 | 5 | union | 18% | 105 | 205 | 450 |
4 | 1000 à 1800 | 100×2 | 300 | 5×5 | 5 | union | 18% | 120 | 285 | 450 |
5 | 1000 à 1800 | 133×2 | 300 | 5×5 | 5 | union | 18% | 135 | 395 | 450 |
6 | 1000 à 1800 | 133×2 | 440 | 5×5 | 5 | union | 18% | 165 | 395 | 660 |
7 | 1000 à 1800 |
| 180 | 4×4 | 6 | union | 18% | 70 | 165 | 280 |
8 | 1000 à 1800 | 67×2 | 220 | 4×4 | 6 | union | 18% | 85 | 240 | 330 |
9 | 1000 à 1800 | 67×2 | 300 | 4×4 | 6 | union | 18% | 110 | 240 | 450 |
10 | 1000 à 1800 | 100×2 | 300 | 4×4 | 6 | union | 18% | 140 | 360 | 450 |
11 | 1000 à 1800 | 133×2 | 300 | 4×4 | 6 | union | 18% | 160 | 480 | 450 |
12 | 1000 à 1800 | 133×2 | 440 | 4×4 | 6 | union | 18% | 185 | 480 | 660 |
13 | 1000 à 1800 |
| 180 | 4×4 | 6 | union | 18% | 85 | 165 | 340 |
14 | 1000 à 1800 | 67×2 | 220 | 4×4 | 6 | union | 18% | 110 | 240 | 398 |
15 | 1000 à 1800 | 67×2 | 300 | 4×4 | 6 | union | 18% | 130 | 240 | 560 |
16 | 1000 à 1800 | 100×2 | 300 | 4×4 | 6 | union | 18% | 150 | 360 | 560 |
17 | 1000 à 1800 | 133×2 | 300 | 4×4 | 6 | union | 18% | 170 | 480 | 560 |
18 | 1000 à 1800 | 133×2 | 440 | 4×4 | 6 | union | 18% | 205 | 480 | 750 |
19 | 1000 à 1800 |
| 67 | 3,2 × 3,2 | 8 | union | 22% | 50 | 160 | 180 |
20 | 1000 à 1800 | 300×2 | 67 | 2,5×2,5 | 10 | union | 22% | 60 | 200 | 225 |
21 | 580 à 1220 | 300×2 | 300 | 10×10 | 2.5 | union | 20% | 110 | 600 | 300 |
22 | 580 à 1220 | 300×2 | 440 | 10×10 | 5.5 | union | 20% | 125 | 600 | 400 |
23 | 580 à 1220 | 440×2 | 440 | 10×10 | 2.5 | union | 20% | 165 | 800 | 400 |
24 | 580 à 1220 | 440×2 | 660 | 10×10 | 2.5 | union | 20% | 185 | 800 | 580 |
Images de détail du produit :
Nous sommes heureux d'avoir une position extrêmement fantastique parmi nos prospects grâce à la qualité supérieure de nos produits, à nos coûts compétitifs et au meilleur support pour les usines de vente en gros de rubans en fibre de verre - Tissu en maille de fibre de verre - Wanbo, le produit fournira partout dans le monde, comme : Germany, Qatar, Amsterdam, Item have passed by means of the national qualified certification and been well received in our main industry. Notre équipe d’ingénieurs experts sera souvent prête à vous servir pour des consultations et des commentaires. Nous avons également pu vous fournir des échantillons gratuits pour répondre à vos spécifications. Des efforts idéaux seront probablement déployés pour vous offrir le service et les solutions les plus avantageux. Si vous êtes vraiment intéressé par notre entreprise et nos solutions, veuillez nous contacter en nous envoyant des e-mails ou en nous appelant immédiatement. Pouvoir connaître nos solutions et notre entreprise. En plus, vous pourrez venir à notre usine pour le voir. Nous accueillerons constamment des invités du monde entier dans notre entreprise. o créer une entreprise commerciale. joies avec nous. N'hésitez pas à nous parler pour l'organisation. Et nous pensons que nous allons partager la meilleure expérience pratique de trading avec tous nos commerçants.