Gummiunterlage
Code: WB-1600
Kurze Beschreibung:
Beschreibung: WB-1600-Gummiplatten werden nach Ihren unterschiedlichen Anforderungen hergestellt, z. B. Ölbeständigkeit, Säure- und Alkalibeständigkeit, Kälte- und Hitzebeständigkeit, Isolierung, Erdbebensicherheit usw. Sie können in verschiedene Dichtungen geschnitten werden, die in Chemikalien und Wahlen verwendet werden , feuerbeständig und Lebensmittel.... Sie können auch als Versiegelung, Puffergummiring, Gummimatte, Dichtungsstreifen und zur Dekoration von Treppen und Böden von Hotels, Hafenbooten und -schiffen, Fahrzeugen usw. verwendet werden. Spezifikation: Stil Produkte Farbe ...
Produktdetail
Produkt Tags
Beschreibung:
WB-1600-Gummiplatten werden nach Ihren unterschiedlichen Anforderungen hergestellt, z. B. Ölbeständigkeit, Säure- und Alkalibeständigkeit, Kälte- und Hitzebeständigkeit, Isolierung, Erdbebensicherheit usw. Sie können in verschiedene Dichtungen geschnitten werden, die in Chemikalien, Wahlen und Feuer verwendet werden -Widerstehen und Essen.Sie können auch als Versiegelung, Puffergummiring, Gummimatte, Dichtungsstreifen und zur Dekoration von Treppen und Böden von Hotels, Hafenbooten und -schiffen, Fahrzeugen usw. verwendet werden.
Spezifikation:
Stil | Produkte | Farbe | g/cm3 | Härte sch | Dehnung % | Zugfestigkeit | Temperatur ℃ |
1600BR | Schwarze Gummiplatte | Schwarz | 1.6 | 70±5 | 250 | 3,0 MPa | -5~+50 |
1600RC | Schwarze Gummiplatte mit Stoffeinlage | Schwarz | 1.6 | 70±5 | 220 | 4,0 MPa | -5~+50 |
1600NBR | Platte aus Nitrilkautschuk | Schwarz | 1.5 | 65±5 | 280 | 5,0 MPa | -10~+90 |
1600SBR | Styrol-Butadien-Gummiplatte | Schwarz Rot | 1.5 | 65±5 | 300 | 4,5 MPa | -10~+90 |
1600CR | Neopren-Gummiplatte | Schwarz | 1.5 | 70±5 | 300 | 4,5 MPa | -10~+90 |
1600EPDM | Ethylen-Propylen-Dien-Gummiplatte | Schwarz | 1.4 | 65±5 | 300 | 8,0 MPa | -20~ +120 |
1600MUQ | Silikonkautschukplatte | Weiss | 1.2 | 50±5 | 400 | 8,0 MPa | -30~ +180 |
1600 FPM | Blatt aus Fluorkautschuk | Schwarz | 2.03 | 70±5 | 350 | 8,0 MPa | -50~ +250 |
1600RO | Ölbeständige Gummiplatte | Schwarz | 1.5 | 65±5 | 280 | 5,0 MPa | -10~+60 |
1600RCH | Kälte- und hitzebeständige Gummiplatte | Schwarz | 1.6 | 65±5 | 280 | 4,5 MPa | -20~+120 |
1600 RAA | Säure- und laugenbeständige Gummiplatte | Schwarz | 1.6 | 65±5 | 280 | 4,5 MPa | -10~+80 |
1600RI | Isolierfolie aus Gummi | Schwarz | 1.5 | 65±5 | 300 | 5,0 MPa | -10~+80 |
1600RFI | Feuerbeständige Gummiplatte | Schwarz | 1.7 | 65±5 | 280 | 4,5 MPa | -5~+60 |
1600FR | Gummifolie in Lebensmittelqualität | Rot-Weiss | 1.6 | 60±5 | 300 | 6,0 MPa | -5~+50 |
Andere Farbe, Dichte auf Anfrage.Wir können Ihnen auch die Gummiplatten nach Ihren speziellen Anforderungen liefern.
Breite: 1000-2000mm,Länge auf Anfrage
Normal: 50kg/Rolle,Dicke:1~60mm;
Jede Gummiplatte kann mit Stoffgewebe verstärkt werden, Dicke ≥ 1,5 mm