Rubber Sheet
Kodigo : WB-1600
Mubo nga Deskripsyon:
Deskripsyon: WB-1600 rubber sheets gigama sa imong lain-laing mga kinahanglanon sama sa oil-resisting, acid ug alkali-resisting, bugnaw ug init-resisting, insulation, anti-seismic etc. Sila mahimong putlon ngadto sa lain-laing mga gaskets, gigamit sa mga kemikal, eleksyon , makasukol sa sunog ug pagkaon. Mahimo usab kini gamiton isip sealer, buffer rubber ring, rubber mat, sealing strip ug alang sa dekorasyon sa mga flight sa lakang ug yuta sa hotel, pantalan sa mga sakayan ug barko, mga sakyanan ug uban pa.
Detalye sa Produkto
Mga Tag sa Produkto
Deskripsyon:
WB-1600 rubber sheets gigama sa imong lain-laing mga kinahanglanon sama sa oil-resisting, acid ug alkali-resisting, bugnaw ug init-resisting, insulation, anti-seismic ug uban pa sila mahimong putlon ngadto sa lain-laing mga gaskets, gigamit sa mga kemikal, eleksyon, kalayo -pagsukol ug pagkaon. Mahimo usab kini gamiton isip sealer, buffer rubber ring, rubber mat, sealing strip ug alang sa dekorasyon sa mga flight sa lakang ug yuta sa hotel, pantalan sa mga sakayan ug barko, mga sakyanan ug uban pa.
Detalye:
Estilo | Mga produkto | Kolor | g/cm3 | Katig-a sh | Elongation% | Kusog sa tensile | Temp ℃ |
1600BR | Itom nga rubber sheet | Itom | 1.6 | 70±5 | 250 | 3.0Mpa | -5~+50 |
1600RC | Itom nga rubber sheet nga adunay insert nga panapton | Itom | 1.6 | 70±5 | 220 | 4.0Mpa | -5~+50 |
1600NBR | Nitrile rubber sheet | Itom | 1.5 | 65±5 | 280 | 5.0Mpa | -10~+90 |
1600SBR | Styrene-butadiene rubber sheet | Itom/pula | 1.5 | 65±5 | 300 | 4.5Mpa | -10~+90 |
1600CR | Neoprene rubber sheet | Itom | 1.5 | 70±5 | 300 | 4.5Mpa | -10~+90 |
1600EPDM | Ethylene propylenediene rubber sheet | Itom | 1.4 | 65±5 | 300 | 8.0Mpa | -20~ +120 |
1600MUQ | Silicone nga rubber sheet | Puti | 1.2 | 50±5 | 400 | 8.0Mpa | -30~ +180 |
1600FPM | Fluorine nga goma nga sheet | Itom | 2.03 | 70±5 | 350 | 8.0Mpa | -50~ +250 |
1600RO | Palid nga goma nga makasukol sa lana | Itom | 1.5 | 65±5 | 280 | 5.0Mpa | -10~+60 |
1600RCH | Bugnaw ug dili init nga rubber sheet | Itom | 1.6 | 65±5 | 280 | 4.5Mpa | -20~+120 |
1600RAA | Acid ug alkali-resisting rubber sheet | Itom | 1.6 | 65±5 | 280 | 4.5Mpa | -10~+80 |
1600RI | Insulating rubber sheet | Itom | 1.5 | 65±5 | 300 | 5.0Mpa | -10~+80 |
1600RFI | Palid nga goma nga resistensya sa kalayo | Itom | 1.7 | 65±5 | 280 | 4.5Mpa | -5~+60 |
1600FR | Food grade nga rubber sheet | Pula/puti | 1.6 | 60±5 | 300 | 6.0Mpa | -5~+50 |
Lain nga kolor, Densidad sa hangyo. Makahatag usab kami kanimo sa mga sheet sa goma sumala sa imong espesyal nga kinahanglanon.
Lapad: 1000-2000mm, Gitas-on sa hangyo
Normal: 50kg/roll, Gibag-on: 1 ~ 60mm;
Ang matag rubber sheet mahimong mapalig-on sa panapton nga panapton, gibag-on≥1.5mm